项目 | 单位 | 参数 |
清扫宽度 | mm | 2000 |
有效工作效率 | ㎡∕h | 18000-21000 |
边刷直径 | mm | 750 |
动力源 | V/AH | 72V/600AH(锂电)(可选大容量) |
垃圾箱容量 | L | 900 |
水箱容积 | L | 400(选配加200) |
驱动功率 | kw | 6 |
风机电机 | Kw | 7 |
边刷电机 | W | 200 |
转弯半径 | m | 2.2 |
工作速度 | km∕h | 5~11 |
最大行驶速度 | km∕h | 20 |
车辆标配 | 高压冲洗泵10米长水管(标配) | |
手提吸管5米(标配) | ||
冷暖空调(标配) | ||
整机尺寸 | L×W×H(mm) | 3500*1280*2200 |
性能特点:本扫地机由模块化组合,维护拆卸方便;全景3C钢化玻璃(视野开阔),铝镁合金驾驶室;智能电控系统,一键启动(选配物联网),过载欠压自动提示及保护装置,专业数据分配电池动力能源,提高连续工作时间;大功率全吸系统,作业效果好,效率高;纯电动传动结构,耗能少,整体底盘,低速短轴距,转弯半径小;可选三边刷、扫雪等多功能配置。 | ||
质保一年,终身维护,易损件易耗件(主刷,边刷)除外 | ||
报价: | ||
交货期: | ||
D2000第三刷 |
D2000后 |
D2000前 |
D2000扫雪刷 |




